РУКОВОДСТВО | ||||||
Фото | Ф.И.О. сотрудника | Должность | Телефон, e-mail | |||
| Скуридина Елена Анатольевна | Заведующий | 222-97-32 | |||
Заместителль заведующего по УВР | 222-97-32 | |||||
Корнева Юлия Игоревна | Заместитель заведующего по АХР | 222-97-32 | ||||
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ | ||||||
Фото | Ф.И.О.педагога | должность | Категория | Образование | Стаж в занимаемой должности | |
Кипкаева Наталья Владимировна | Старший воспитатель учитель-дефектолог | ВКК 1КК | высшее | 24,1 | ||
Галкина Елена Владимировна | воспитатель | ВКК | высшее | 8 | ||
Токарева Дарья Николаевна | воспитатель | 1КК | высшее | 4 | ||
Пожидаева Елена Юрьевна | воспитатель | 1КК | высшее | 7,1 | ||
Бахмарова Ирина Николаевна | воспитатель | ПСЗД | средне-специальное | |||
Казьмина Ольга Федоровна Сайт | воспитатель | 1КК | Средне-спец. | 7,5 | ||
Брыкина Ольга Анатольевна | воспитатель | ВКК | Средне-спец. | 21,11 | ||
Воронюк Галина Георгиевна Сайт | воспитатель | 1КК | Средне-спец. | 9,7 | ||
Ивлева Юлия Николаевна | воспитатель | ПСЗД | Средне-спец. | |||
Волфонова Инна Сергеевна Сайт | воспитатель | 1КК | Средне-спец. | 3 г.. | ||
Татаринцева Ольга Викторовна | учитель-логопед учитель-дефектолог | - | высшее | 14 | ||
Ромашко Ирина Витальевна Сайт | воспитатель | 1КК | высшее | 10,5 | ||
| Князева Евгения Юрьевна Сайт | воспитатель | 1КК | высшее | 3 | |
Тимашова Елена Анатольевна | воспитатель | 1КК | ||||
Махмуратова Александра Евгеньевна Сайт | воспитатель | ПСЗД | высшее | 1. | ||
Шостак Галина Евгеньевна | воспитатель | 1КК | высшее | 21 год- | ||
Бородкина Елена Алексеевна | воспитатель | ВКК | высшее | 22,6 | ||
Гончарова Екатерина Александровна | воспитатель | высшее | 3г. | |||
Топольская Мария Игоревна Сайт | воспитатель | ПСЗД | Средне-спец. | - | ||
Егоршева Е.В. | воспитатель | - | Средне-спец. | 1,3 д | ||
Ольшанская Людмила Евгеньевна | воспитатель | ВКК | Средне-спец. | |||
Крысанова Светлана Геннадьевна | Музыкаьный руководитель | ВКК | Средне-спец. | 33,5 | ||
Москвитина Марина Николаевна Сайт | Музыкаьный руководитель | 1КК | высшее | 25,3 | ||
Стрижкова Светлана Васильевна Сайт | Инструкор по ФК | - | высшее | 2,3 | ||
Бабаева Дарья Владимировна | учитель-логопед | 1КК | высшее | 3г. | ||
Килина Екатерина Леонидовна | учитель-логопед | - | высшее | |||
Беляева Кристина Алексеевна | Учитель-логопед Учитель-дефектолог | ВКК ВКК | высшее | 20,1 | ||
Бокова Татьяна Ивановна Сайт | Учитель-дефектолог | ВКК | высшее | 40,3 | ||
Рахманина Ольга Васильевна | Учитель-логопед учитель-дефектолог | ВКК | высшее | 11,10 | ||
Муковнина Наталья Васильевна | учитель-дефектолог | 1КК | высшее | 18 | ||
Пахомова Марина Валерьевна | Учитель-логопед учитель-дефектолог | 1КК | высшее | 14,5 | ||
Колосова Оксана Викторовна | Учитель-логопед учитель-дефектолог | 1КК | высшее | 3,6 | ||
Кирюхина Анна Сергеевна | Учитель-логопед | 1КК | высшее | 3,2 | ||
Самодурова Елизавета Владимировна Сайт | Учитель-дефектолог | 1КК | высшее | 11,4 | ||
С подробной информацией о кадрах можно ознакомиться здесь. |